<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMASH.ro &#187; Punct.RO</title>
	<atom:link href="http://www.smash.ro/punctro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smash.ro</link>
	<description>Ştiri, prezentări, tutoriale—de fapt chiar orice despre media, branding, internet, localizare şi multe altele.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studiu de caz: Publicitatea tipărită vs. online</title>
		<link>http://www.smash.ro/blog/studiu-de-caz-publicitatea-tiparita-vs-online/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/blog/studiu-de-caz-publicitatea-tiparita-vs-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[Chiar şi în 2010, multe companii privesc încă sceptic publicitatea online şi se tem să investească masiv în promovarea pe Internet. Pretenţii sunt însă multe şi fiecare şi-ar dori să ajungă la rezultatele din presa scrisă, cu bugete de zece ori mai mici.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/blog/studiu-de-caz-publicitatea-tiparita-vs-online/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/blog/studiu-de-caz-publicitatea-tiparita-vs-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pornografia străpunge Marele &#8220;Paravan&#8221; Chinezesc</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/pornografia-strapunge-marele-paravan-chinezesc/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/pornografia-strapunge-marele-paravan-chinezesc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Curios, cea mai cenzurată economie din lume, cea chineză, pare să-şi fi deschis porţile pentru pornografia online. Curios fiindcă nu au trecut nici şase luni de când Google părăsea în şuturi această piaţă, clamând piedicile autorităţilor comuniste.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/pornografia-strapunge-marele-paravan-chinezesc/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/pornografia-strapunge-marele-paravan-chinezesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câţi oameni folosesc software în română</title>
		<link>http://www.smash.ro/blog/cati-oameni-folosesc-software-in-romana/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/blog/cati-oameni-folosesc-software-in-romana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[localizare]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Tocmai am lansat Safari 5 în română şi a venit această întrebare. Ştim că în epoca de piatră a calculatoarelor, localizarea era un subiect tabu pentru noi românii, iar la momentul respectiv orice tentativă de a traduce software s-a dovedit un fiasco.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/blog/cati-oameni-folosesc-software-in-romana/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/blog/cati-oameni-folosesc-software-in-romana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 5 în limba română. Descarcă gratis!</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/safari-5-in-limba-romana-descarca-gratis/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/safari-5-in-limba-romana-descarca-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[descărcări]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[localizare]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[smash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Ajuns la versiunea 5, browserul Apple Safari este cel mai inovativ navigator web, cu un scor de 100% obţinut la testul Acid3. Noua versiune, lansată în urmă cu o lună la evenimentul Apple WWDC aduce în sfârşit extensii web (similare suplimentelor din Firefox) şi suport îmbunătăţit pentru HTML5.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/safari-5-in-limba-romana-descarca-gratis/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/safari-5-in-limba-romana-descarca-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacă n-au reuşit online, bloggerii încearcă la metrou</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/daca-n-au-reusit-online-bloggerii-incearca-la-metrou/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/daca-n-au-reusit-online-bloggerii-incearca-la-metrou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[765 de mii de români citesc frecvent bloguri, 985 de mii câteodată, iar alţi un milion intră foarte rar pe câte un blog. Sunt rezultatele unui studiu de trafic SATI, realizat în perioada septembrie 2009-februarie 2010.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/daca-n-au-reusit-online-bloggerii-incearca-la-metrou/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/daca-n-au-reusit-online-bloggerii-incearca-la-metrou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okidoki devine motorul de căutare implicit pentru clienţii Romtelecom</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/okidoki-devine-motorul-de-cautare-implicit-pentru-clientii-romtelecom/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/okidoki-devine-motorul-de-cautare-implicit-pentru-clientii-romtelecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[okidoki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Clienţii serviciului de Internet Clicknet vor primi de astăzi o pagină customizată de fiecare dată când tastează o adresă greşită în browserul lor de web.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/okidoki-devine-motorul-de-cautare-implicit-pentru-clientii-romtelecom/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/okidoki-devine-motorul-de-cautare-implicit-pentru-clientii-romtelecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Speranţe mari pentru centrul IT al României</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/financial-times-sperante-mari-pentru-centrul-it-al-romaniei/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/financial-times-sperante-mari-pentru-centrul-it-al-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trilulilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[În 2008, jurnalul american InformationWeek vorbea în cuvinte mari despre Cluj, pe care l-a supranumit viitorul &#8220;tehnopol&#8221; al României. După doi ani, reporterul Chris Bryant de la Financial Times a venit până în Transilvania ca să vadă în ce măsură a afectat criza economică visul acestei mici metropole universitare.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/financial-times-sperante-mari-pentru-centrul-it-al-romaniei/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/financial-times-sperante-mari-pentru-centrul-it-al-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! asigură asistenţă în română, dar lansarea locală mai durează</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/yahoo-asigura-asistenta-in-romana-dar-lansarea-locala-mai-dureaza/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/yahoo-asigura-asistenta-in-romana-dar-lansarea-locala-mai-dureaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[localizare]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! a anunţat astăzi că va oferi suport tehnic pentru serviciile sale în nouă limbi (printre care şi română) în parteneriat cu centrul tehnic IBM din Cairo.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/yahoo-asigura-asistenta-in-romana-dar-lansarea-locala-mai-dureaza/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/yahoo-asigura-asistenta-in-romana-dar-lansarea-locala-mai-dureaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okazii.md atacă monopolul 999.md pe piaţa moldoveană de mică publicitate</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/okazii-md-ataca-monopolul-999-md-pe-piata-moldoveana-de-mica-publicitate/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/okazii-md-ataca-monopolul-999-md-pe-piata-moldoveana-de-mica-publicitate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Schimbarea regimului politic de la Chişinău atrage ca un magnet investiţiile româneşti în zonă. Nu este acesta însă singurul motiv, pentru că piaţa moldoveană, virgină, reprezintă totodată şi o gură de oxigen vitală pentru patronii români, puternic afectaţi de criză.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/okazii-md-ataca-monopolul-999-md-pe-piata-moldoveana-de-mica-publicitate/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/okazii-md-ataca-monopolul-999-md-pe-piata-moldoveana-de-mica-publicitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua exodului pe Facebook: între eşec şi succes</title>
		<link>http://www.smash.ro/punctro/ziua-exodului-pe-facebook-intre-esec-si-succes/</link>
		<comments>http://www.smash.ro/punctro/ziua-exodului-pe-facebook-intre-esec-si-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMASH.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punct.RO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smash.ro/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Deşi organizatorii au încercat, aşa-numita &#8220;Quit Facebook Day&#8221; nu a reuşit să producă un exod masiv de pe Facebook. Dar i-a făcut totuşi pe mai-marii companiei să dea puţin înapoi.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.smash.ro/punctro/ziua-exodului-pe-facebook-intre-esec-si-succes/">Mai&nbsp;departe&nbsp;&raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smash.ro/punctro/ziua-exodului-pe-facebook-intre-esec-si-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
